<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwslog &#187; NL</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwslog.nl/category/dossier-categories/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwslog.nl</link>
	<description>De nieuwe krant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Breaking: Job Cohen weg als fractieleider PvdA</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/breaking-job-cohen-weg-als-fractieleider-pvda/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/breaking-job-cohen-weg-als-fractieleider-pvda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernestien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[job cohen]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[vertrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225710</guid>
		<description><![CDATA[Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang op als politiek leider van de Partij van de Arbeid. Hij legt ook het voorzitterschap van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer neer. Cohen keert niet terug in de Tweede Kamer. In het PvdA-persbericht zegt Cohen: “Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/breaking-job-cohen-weg-als-fractieleider-pvda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weglopers Jaimy van Ingen en Lisa Blauwendraad onder verdachte omstandigheden aangetroffen</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/weglopers-jaimy-van-ingen-en-lisa-blauwendraad-onder-verdachte-omstandigheden-aangetroffen/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/weglopers-jaimy-van-ingen-en-lisa-blauwendraad-onder-verdachte-omstandigheden-aangetroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernestien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geruchten]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Jaimy van Ingen]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Blauwendraad]]></category>
		<category><![CDATA[loverboys]]></category>
		<category><![CDATA[vermist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225703</guid>
		<description><![CDATA[Weglopers Jaimy van Ingen en Lisa Blauwendraad uit Vleuten en De Meern, die gisteravond zijn gevonden in een woning in Rotterdam, waren blij met de komst van de politie. Dat heeft een woordvoerster van de politie vanochtend gezegd. Jaimy van Ingen (15 jaar) en de Lisa Blauwendraad (14 jaar) Jaimy van Ingen en Lisa Blauwendraad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/20/weglopers-jaimy-van-ingen-en-lisa-blauwendraad-onder-verdachte-omstandigheden-aangetroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholieren verspreiden kennis over virussen</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/scholieren-verspreiden-kennis-over-virussen/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/scholieren-verspreiden-kennis-over-virussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Academic Global Health Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Cirion]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus MC.]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[infectieziekten]]></category>
		<category><![CDATA[knokkelkoorts]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Q-koorts]]></category>
		<category><![CDATA[scholieren]]></category>
		<category><![CDATA[SPREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Virgo Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[viruskenner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225641</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 150 middelbare scholieren en 100 basisschoolleerlingen gaan leeftijdsgenoten leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen de gevaren van infectieziekten, zoals dengue ofwel knokkelkoorts. Ze mogen zelf beslissen hoe ze dat precies doen, bijvoorbeeld via folders, filmpjes, social media of op een totaal nieuwe manier. De leerlingen doen mee aan het project Viruskenner, een initiatief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/scholieren-verspreiden-kennis-over-virussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;144 red een dier&#8217; in afgelopen 3 maanden 42.000 keer gebeld</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anders...]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[114]]></category>
		<category><![CDATA[3 maanden]]></category>
		<category><![CDATA[42.000 keer]]></category>
		<category><![CDATA[dierenpolitie]]></category>
		<category><![CDATA[gebeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225636</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u goede of slechte ervaringen met de Dierenpolite gehad? Dan hoor ik dat graag. Het telefoonnummer 144 voor dieren in nood is de afgelopen drie maanden 42.490 keer gebeld. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde dat ook tot actie. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten kwamen er veel telefoontjes binnen van mensen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polenmeldpunt is lekker goedkoop scoren</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/polenmeldpunt-is-lekker-goedkoop-scoren/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/polenmeldpunt-is-lekker-goedkoop-scoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernestien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225597</guid>
		<description><![CDATA[Polenmeldpunt is een topper voor de PVV aanhangers. Het PVV-meldpunt voor overlastige Oost-Europeanen overtreft alle verwachtingen. Het is werkelijk een fenomenaal succes. Gans Europa heeft het over de PVV. Geert toonde zich dan ook zeer in zijn nopjes – &#8216;een fantastische site&#8217;, noemde hij het dinsdag. En dat terwijl zo&#8217;n dom formuliertje in een paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/polenmeldpunt-is-lekker-goedkoop-scoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s:Handelaar in apen voor de proefdierindustrie moet gegevens openbaar maken</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[apenhandelaar]]></category>
		<category><![CDATA[proefdieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225592</guid>
		<description><![CDATA[ Hartelust verkoopt apen door aan laboratoria zoals Shering-Plough in Oss TILBURG &#8211; Apenhandelaar Hartelust in Tilburg moet voortaan gegevens openbaar maken over de dieren die worden ingevoerd en verhandeld voor de proefdierindustrie. Dinsdagmiddag heeft de Tweede Kamer de motie van Esther Ouwehands van de Partij van de Dieren daarover aangenomen. Commerciële fokkers van en handelaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video:Georgina Verbaan lanceert &#8216;Er hangt meer aan je bontje&#8217;</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/14/videogeorgina-verbaan-lanceert-er-hangt-meer-aan-je-bontje/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/14/videogeorgina-verbaan-lanceert-er-hangt-meer-aan-je-bontje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[bont]]></category>
		<category><![CDATA[bontkraag]]></category>
		<category><![CDATA[Geargina Verbaan]]></category>
		<category><![CDATA[postercampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225580</guid>
		<description><![CDATA[Lancering postercampagne met Georgina Verbaan: &#8216;Er hangt meer aan je bontje!&#8217; 13 februari 2012 Gisteren lanceerde dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren  haar postercampagne: ‘Er hangt meer aan je bontje’ met Georgina Verbaan en Ahmed Larouz. Heel Amsterdam zal vol worden geplakt met duizenden posters waarop Georgina en Ahmed aan iedereen laten zien welk dierenleed schuilgaat achter een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/14/videogeorgina-verbaan-lanceert-er-hangt-meer-aan-je-bontje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenbergvirus gevonden op 797 veebedrijven in Europa</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-gevonden-op-797-veebedrijven-in-europa/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-gevonden-op-797-veebedrijven-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenbergvirus]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigd Koninkrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225571</guid>
		<description><![CDATA[FluTrackers.com heeft een zeer actueel overzicht opgesteld van de veebedrijven binnen Europa waarvan gemeld is dat daar het Schmallenbergvirus is aangetroffen. Dit virus kan onder meer leiden tot de geboorte van misvormde lammetjes en kalfjes. Het totale aantal besmette bedrijven in Europa bedroeg op 13 februari om 21.45 uur 797 stuks. Het gaat Europa om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-gevonden-op-797-veebedrijven-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenbergvirus aangetoond op 96 veebedrijven</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-aangetoond-op-96-veebedrijven/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-aangetoond-op-96-veebedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[geiten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[koeien]]></category>
		<category><![CDATA[schapen]]></category>
		<category><![CDATA[schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenbergvirus]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225566</guid>
		<description><![CDATA[Tot en met 8 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 450 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 168 schapenbedrijven, 261 rundveebedrijven en 21 geitenbedrijven. Op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 91 bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/13/schmallenbergvirus-aangetoond-op-96-veebedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video:Kip..het meest &#8216;verziekte&#8217; stukje vlees</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotica]]></category>
		<category><![CDATA[bacterie]]></category>
		<category><![CDATA[ESBL]]></category>
		<category><![CDATA[kip]]></category>
		<category><![CDATA[verziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225535</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Bijna elk stukje kipfilet in supermarkt besmet&#8217; De Consumentenbond publiceerde een onderzoek waarin de noodklok wordt geluid over de kwaliteit van kipfilet in supermarkten. In bijna elk stukje zou nog steeds de omstreden en risicovolle bacterie ESBL voorkomen. De bacterie ontstaat door overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. Bij biologische kipfilet komen de antibioticaresistente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Object Caching 970/1057 objects using memcached

Served from: www.nieuwslog.nl @ 2012-02-23 07:52:19 -->
