<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwslog &#187; politiek</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwslog.nl/category/dossier-categories/nl/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwslog.nl</link>
	<description>De nieuwe krant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>&#8217;144 red een dier&#8217; in afgelopen 3 maanden 42.000 keer gebeld</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anders...]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[114]]></category>
		<category><![CDATA[3 maanden]]></category>
		<category><![CDATA[42.000 keer]]></category>
		<category><![CDATA[dierenpolitie]]></category>
		<category><![CDATA[gebeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225636</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u goede of slechte ervaringen met de Dierenpolite gehad? Dan hoor ik dat graag. Het telefoonnummer 144 voor dieren in nood is de afgelopen drie maanden 42.490 keer gebeld. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde dat ook tot actie. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten kwamen er veel telefoontjes binnen van mensen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/17/114-red-een-dier-in-afgelopen-3-maanden-42-000-keer-gebeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s:Handelaar in apen voor de proefdierindustrie moet gegevens openbaar maken</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[apenhandelaar]]></category>
		<category><![CDATA[proefdieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225592</guid>
		<description><![CDATA[ Hartelust verkoopt apen door aan laboratoria zoals Shering-Plough in Oss TILBURG &#8211; Apenhandelaar Hartelust in Tilburg moet voortaan gegevens openbaar maken over de dieren die worden ingevoerd en verhandeld voor de proefdierindustrie. Dinsdagmiddag heeft de Tweede Kamer de motie van Esther Ouwehands van de Partij van de Dieren daarover aangenomen. Commerciële fokkers van en handelaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/15/videosverhandelaar-in-apen-voor-de-proefdierindustrie-moet-gegevens-openbaar-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video:Kip..het meest &#8216;verziekte&#8217; stukje vlees</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotica]]></category>
		<category><![CDATA[bacterie]]></category>
		<category><![CDATA[ESBL]]></category>
		<category><![CDATA[kip]]></category>
		<category><![CDATA[verziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225535</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Bijna elk stukje kipfilet in supermarkt besmet&#8217; De Consumentenbond publiceerde een onderzoek waarin de noodklok wordt geluid over de kwaliteit van kipfilet in supermarkten. In bijna elk stukje zou nog steeds de omstreden en risicovolle bacterie ESBL voorkomen. De bacterie ontstaat door overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. Bij biologische kipfilet komen de antibioticaresistente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/12/videokip-het-meest-verziekte-stukje-vlees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasbeer is gevaarlijker dan ministerie beweert</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/09/wasbeer-gevaarlijker-dan-door-overheid-beweerd/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/09/wasbeer-gevaarlijker-dan-door-overheid-beweerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[coördinerend orgaan invasieve exoten]]></category>
		<category><![CDATA[exoot]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[invasieve]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[rabiës]]></category>
		<category><![CDATA[rivm]]></category>
		<category><![CDATA[team invasieve exoten]]></category>
		<category><![CDATA[wasbeer]]></category>
		<category><![CDATA[wasbeerspoelworm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225364</guid>
		<description><![CDATA[De wasbeer is een veel groter gevaar voor de gezondheid dan tot nu toe door het ministerie van Landbouw en Natuur is verkondigd. Dit blijkt uit een geheim gehouden document, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu oproept om vanwege de gezondheidsrisico’s de verdere verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. In 2008 werd in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/09/wasbeer-gevaarlijker-dan-door-overheid-beweerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevaarlijke en eetbare exoten in 5op2 (video)</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/07/gevaarlijke-en-eetbare-exoten-in-5op2/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/07/gevaarlijke-en-eetbare-exoten-in-5op2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[gooische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[5op2]]></category>
		<category><![CDATA[dieuwertje blok]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[exoten]]></category>
		<category><![CDATA[invasieve]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[rivierkreeft]]></category>
		<category><![CDATA[schippers]]></category>
		<category><![CDATA[talkshow]]></category>
		<category><![CDATA[tijgermug]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[wasbeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225323</guid>
		<description><![CDATA[De informatieve talkshow 5op2 staat donderdag 9 februari geheel in het teken van de invasieve  exoten. In het programma, dat wordt gepresenteerd door Dieuwertje Blok, ligt het accent op gezondheidsbedreigende exoten, zoals de tijgermug en wasbeer. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vangst van exoten voor consumptie, zoals exotische rivierkreeften. Gasten in het programma zijn Wouter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/07/gevaarlijke-en-eetbare-exoten-in-5op2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform start petitie tegen tijgermug</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/06/platform-start-petitie-tegen-tijgermug/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/06/platform-start-petitie-tegen-tijgermug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[encefalitis]]></category>
		<category><![CDATA[gele koorts]]></category>
		<category><![CDATA[knokkelkoorts]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[petitie]]></category>
		<category><![CDATA[schippers]]></category>
		<category><![CDATA[tijgermug]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225204</guid>
		<description><![CDATA[Het platform Stop invasieve exoten heeft het initiatief genomen voor een petitie tegen de almaar voortdurende invoer van tijgermuggen via de import van gebruikte banden en Lucky bambooplantjes. Met de petitie wordt minister Edith Schippers van Volksgezondheid opgeroepen om aan de invoer van deze exotische muggen een eind te maken, voordat het te laat is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/06/platform-start-petitie-tegen-tijgermug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video:50 kippenbedrijven in Nederland hebben nog verboden legbatterijen!</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/04/50-kippenbedrijven-in-nederland-hebben-nog-verboden-legbatterijen/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/04/50-kippenbedrijven-in-nederland-hebben-nog-verboden-legbatterijen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[CIWF]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[kippen]]></category>
		<category><![CDATA[legbatterijen]]></category>
		<category><![CDATA[petitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=225024</guid>
		<description><![CDATA[  Actie voor naleving legbatterij verbod!   Sinds 1 januari is het Europese verbod van de traditionele legbatterij van kracht. Dankzij dit verbod blijft miljoenen kippen een leven in deze wrede, kale kooien bespaard. Toch gaat de campagne van Compassion in World Farming tegen legbatterijen door, want veel landen houden zich nog niet aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/04/50-kippenbedrijven-in-nederland-hebben-nog-verboden-legbatterijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stad Amsterdam:180 miljoen plastic tassen per jaar!</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/02/stad-amsterdam180-miljoen-plastic-tassen-per-jaar/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/02/stad-amsterdam180-miljoen-plastic-tassen-per-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[PvdD]]></category>
		<category><![CDATA[tassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=224911</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is er een verstandig mens die opkomt voor de dieren in de oceanen, die doodgaan door het eten van plastic!! AMSTERDAM -  De Amsterdamse wethouder Van Poelgeest (klimaat) gaat in gesprek met de supermarkten over een verbod op gratis plastic tasjes bij de boodschappen. Hij wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen met de supers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/02/stad-amsterdam180-miljoen-plastic-tassen-per-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genoeg is genoeg.</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/01/genoeg-is-genoeg-2/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/01/genoeg-is-genoeg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter ter Heide</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=224838</guid>
		<description><![CDATA[Op de eerste EU-top van 2012 hebben de EU-leiders besloten onze economieën te moderniseren, zonder te beseffen dat economie deel van het probleem is. Modernisering helpt dus niet. Partijpolitici ontgaat dat, omdat ze niet inzien dat partijpolitiek óók deel van het probleem is. Economisch noch partijpolitiek denken kent namelijk een natuurlijk verzadigingspunt en is daardoor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/02/01/genoeg-is-genoeg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dierenpolitie : &#8220;De verwaarlozing van paarden loopt de spuigaten uit&#8221;</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/30/dierenpolitie-de-verwaarlozing-van-paarden-loopt-de-spuigaten-uit/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/30/dierenpolitie-de-verwaarlozing-van-paarden-loopt-de-spuigaten-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erna van der Ploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[Dierenbescherming]]></category>
		<category><![CDATA[dierenpolitie]]></category>
		<category><![CDATA[paarden]]></category>
		<category><![CDATA[paardenleed]]></category>
		<category><![CDATA[verwaarlozing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=224788</guid>
		<description><![CDATA[update 30 jan 2012 12:06 Vijf pony&#8217;s gedood en gedumpt OLDEBROEK &#8211; De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 19 januari vijf dode pony&#8217;s gevonden. De gedumpte pony&#8217;s, waarvan een nog maar een veulen, lagen in een sloot in de Gelderse gemeente Oldebroek. Een wandelaar zag de dieren liggen. De NVWA liet vandaag weten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/30/dierenpolitie-de-verwaarlozing-van-paarden-loopt-de-spuigaten-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Object Caching 1003/1105 objects using memcached

Served from: www.nieuwslog.nl @ 2012-02-23 08:57:17 -->
