<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwslog &#187; gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwslog.nl/category/dossier-categories/tech/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwslog.nl</link>
	<description>De nieuwe krant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>“Zakelijke gebruikers zullen genieten van iPhone 4S”</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/11/04/%e2%80%9czakelijke-gebruikers-zullen-genieten-van-iphone-4s%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/11/04/%e2%80%9czakelijke-gebruikers-zullen-genieten-van-iphone-4s%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Doornekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=219618</guid>
		<description><![CDATA[Koppel het grote succes van de iPhone aan het vertrouwensverlies in de BlackBerry en je zult zien dat de nieuwe iPhone 4S de eerste keus wordt voor zakelijke gebruikers. “Zakelijke gebruikers zullen genieten van de iPhone 4S”. Research in Motion heeft doorheen de jaren veel successen geboekt in het bedrijfsleven met de BlackBerry-telefoons. De apparaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/11/04/%e2%80%9czakelijke-gebruikers-zullen-genieten-van-iphone-4s%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gebreken van Windows 8</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/09/16/5-gebreken-van-windows-8/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/09/16/5-gebreken-van-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[besturingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=212286</guid>
		<description><![CDATA[Sinds woensdagochtend is Windows 8, het nieuwste besturingssysteem van Microsoft, te downloaden. Het besturingssysteem zit nog in de ontwikkelfase, maar de preview schetst alvast een beeld van hoe het er uit gaat zien. De uiteindelijke versie van Windows 8 wordt in 2012 uitgebracht. Op Build Windows, een conferentie voor softwareontwikkelaars, ging de aandacht vooral uit naar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/09/16/5-gebreken-van-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeft de iPhone 5 een grotere home button?</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/27/heeft-de-iphone-5-een-grotere-home-button/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/27/heeft-de-iphone-5-een-grotere-home-button/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[hoesjesfabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[home button]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/2011/07/27/heeft-iphone-5-grotere-home-button/</guid>
		<description><![CDATA[Naarmate de officiele release van de iPhone 5 dichter in de buurt komt worden steeds meer mensen zenuwachtiger. De laatste roddel over de nieuwste loot aan het iPhone firmament is dat de home button groter zou zijn. Dit hebben insiders opgemaakt uit het schema van een Chinese Hoesjesfabrikant. De deskundigen halen twee dingen uit het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/27/heeft-de-iphone-5-een-grotere-home-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;43 Procent van de smartphone gebruikers heeft WhatsApp&#8221;</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/05/43-procent-van-de-smartphone-gebruikers-heeft-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/05/43-procent-van-de-smartphone-gebruikers-heeft-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees van Mourik</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=198386</guid>
		<description><![CDATA[43 Procent van de smartphone gebruikers heeft WhatsApp, de applicatie die ervoor zorgt dat providers geen geld meer verdienen aan SMS verkeer. Dit cijfer is afkomstig van een onderzoek van Telecompaper.com. De reden is tweeledig. Ten eerste is het gebruik van de app vooralsnog gratis. Vooralsnog, omdat providers als KPN reeds heeft aangekondigd abonnees te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/05/43-procent-van-de-smartphone-gebruikers-heeft-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“BlackBerry gaat rooskleurige toekomst tegemoet met PlayBook”</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Doornekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=196877</guid>
		<description><![CDATA[RIM, het bedrijf achter de populaire BlackBerry, houdt de gemoederen goed bezig met zijn eigen tablet, de BlackBerry PlayBook. De grote vraag is of RIM de zakelijke gebruikers weer terug weet te winnen, die momenteel nog rondlopen met een iPad van Apple. Volgens Joost Bruining van Gsmweb.nl gaat RIM met de BlackBerry Playbook nog een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachtwoorden van gebruikers iPhone makkelijk te kraken!?</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=196515</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaanse softwaremaker Daniel Amitay heeft via zijn iPhone app &#8216;Big Brother Camera Security&#8217; onderzocht welke wachtwoorden op de iPhone het meest door gebruikers worden gebruikt. Amitay onderzocht middels zijn applicatie bijna 205.000 wachtwoorden van gebruikers, en deed dit als eerbetoon aan het onderzoek naar de meest gebruikte wachtwoorden door computergebruikers. De codes in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Land van ANWB: stem op en vind de leukste uitjes</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/11/het-land-van-anwb-stem-op-en-vind-de-leukste-uitjes/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/11/het-land-van-anwb-stem-op-en-vind-de-leukste-uitjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De onbekende Nieuwslogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[abwb]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[stem]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[uitje]]></category>
		<category><![CDATA[weekendje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=193528</guid>
		<description><![CDATA[Alle leuke uitjes in Nederland op één site. Zelf ook lekker weg? Stem nu op je leukste uitje en maak kans op een weekendje weg! Het Land van ANWB bevat nu al duizenden leuke uitjes die zijn toegevoegd door Nederland en samengebracht door Nederland en elke dag komen er nieuwe bij. Het Land van ANWB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/11/het-land-van-anwb-stem-op-en-vind-de-leukste-uitjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuele borstvergroting via iPhone app</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/virtuele-borstvergroting-via-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/virtuele-borstvergroting-via-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beauty brains</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[plastischechirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[borstvergroting]]></category>
		<category><![CDATA[plastische chirurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=193462</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al willen weten hoe je er uit zult zien met een dieper decolleté? Een plastisch chirurg uit de Verenigde Staten ontwikkelde een iPhone app voor vrouwen die een borstvergroting overwegen. Een fotootje uploaden, borsten markeren met de cursor, de keuze maken uit verschillende maten implantaten. En voila, het resultaat kun je meteen bekijken. Hoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/virtuele-borstvergroting-via-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanners vinden de internetkusmachine uit</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/06/japanners-vinden-de-internetkusmachine-uit-3/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/06/japanners-vinden-de-internetkusmachine-uit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azijnpisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geruchten]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Voting categories]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=193069</guid>
		<description><![CDATA[Een Japans lab heeft een apparaat ontworpen waarmee je een &#8220;Franse kus&#8221; aan iemand kan geven via het internet. En met &#8216;de kus, &#8220;bedoelen het volgende met je tong beweeg je tegen een plastic rietje, waardoor een ander plastic rietje gaat bewegen tegen iemand anders tong. Hieronder kunt u de internetkusmachine zien in volle actie. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/06/japanners-vinden-de-internetkusmachine-uit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale televisie &#8211; Het nieuwe televisiekijken</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/29/digitale-televisie-het-nieuwe-televisiekijken/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/29/digitale-televisie-het-nieuwe-televisiekijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De onbekende Nieuwslogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[showbizz]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale televisie]]></category>
		<category><![CDATA[dvb]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezelkabel]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[interactieve televisie]]></category>
		<category><![CDATA[opta]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=192548</guid>
		<description><![CDATA[Digitale televisie is in korte tijd uitgegroeid tot de meest gebruikte vorm van televisiekijken. Volgens de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) werd er in 2010 maar liefst 55% van de Nederlanders huishoudens digitale televisie gekeken. Digitale tv is dus dé nieuwe vorm van tv-kijken. In dit artikel zal de vraag worden beantwoord waarom digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/29/digitale-televisie-het-nieuwe-televisiekijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Object Caching 986/1114 objects using memcached

Served from: www.nieuwslog.nl @ 2012-02-23 08:54:38 -->
