<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwslog &#187; telecom</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwslog.nl/category/dossier-categories/zakelijk/telecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwslog.nl</link>
	<description>De nieuwe krant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Succesvol de Recessie door: Herschrijf de Toekomst met een nieuw paradigma voor prestaties.</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/23/succesvol-de-recessie-door-herschrijf-de-toekomst-met-een-nieuw-paradigma-voor-prestaties/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/23/succesvol-de-recessie-door-herschrijf-de-toekomst-met-een-nieuw-paradigma-voor-prestaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Leerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[spiritualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=224321</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen is het er over eens: ongekende tijden vragen om ongekende acties. Business-as-usual maatregelen (reorganiseren, herstructureren, stroomlijnen, nieuwe IT-processen etc.) alleen zijn al lange tijd niet genoeg gebleken om sterker uit de recessie te komen. Allereerst doet iedereen het zelfde en 70% van deze maatregelen blijkt te mislukken.  Het onderliggende doel van deze maatregelen is een performance verbetering terwijl onderzoekers keer op keer aantonen dat de performance per medewerker daalt bij reorganisaties. Dit artikel  beoogt de lezer te stimuleren zich te verwonderen over deze vraag en rijkt feiten, denkwijzen en concrete acties aan die een nieuw perspectief bieden en een toegang om in 2012 een organisatie te bouwen waar tegelijkertijd de medewerkers een diepe vervulling ervaren en een ongekende sprong in performance wordt bereikt. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2012/01/23/succesvol-de-recessie-door-herschrijf-de-toekomst-met-een-nieuw-paradigma-voor-prestaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noodmast pas over twee weken operationeel</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/20/noodmast-pas-over-twee-weken-operationeel-2/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/20/noodmast-pas-over-twee-weken-operationeel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaspervg</dc:creator>
				<category><![CDATA[noord-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[nood]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[publieke]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[zendmast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=199500</guid>
		<description><![CDATA[Het duurt nog twee weken voordat de noodmast die woensdag op het defensieterrein in Assen is geplaatst, operationeel is. Dat zei een woordvoerder van het projectteam woensdag. De 100 meter hoge mast, die de vorige week ingestorte tv-toren in Hoogersmilde moet vervangen, staat naar verwachting woensdagavond volledig overeind. Daarna moeten nog veel technische zaken worden geregeld voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/07/20/noodmast-pas-over-twee-weken-operationeel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“BlackBerry gaat rooskleurige toekomst tegemoet met PlayBook”</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Doornekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=196877</guid>
		<description><![CDATA[RIM, het bedrijf achter de populaire BlackBerry, houdt de gemoederen goed bezig met zijn eigen tablet, de BlackBerry PlayBook. De grote vraag is of RIM de zakelijke gebruikers weer terug weet te winnen, die momenteel nog rondlopen met een iPad van Apple. Volgens Joost Bruining van Gsmweb.nl gaat RIM met de BlackBerry Playbook nog een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/18/%e2%80%9cblackberry-gaat-rooskleurige-toekomst-tegemoet-met-playbook%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachtwoorden van gebruikers iPhone makkelijk te kraken!?</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=196515</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaanse softwaremaker Daniel Amitay heeft via zijn iPhone app &#8216;Big Brother Camera Security&#8217; onderzocht welke wachtwoorden op de iPhone het meest door gebruikers worden gebruikt. Amitay onderzocht middels zijn applicatie bijna 205.000 wachtwoorden van gebruikers, en deed dit als eerbetoon aan het onderzoek naar de meest gebruikte wachtwoorden door computergebruikers. De codes in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/06/15/wachtwoorden-van-gebruikers-iphone-makkelijk-te-kraken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opta: &#8216;KPN gaat te ver met analyseren van dataverkeer klanten&#8217;</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/13/opta-kpn-gaat-te-ver-met-analyseren-van-dataverkeer-klanten/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/13/opta-kpn-gaat-te-ver-met-analyseren-van-dataverkeer-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Schokkend]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=193840</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse telecomwaakhond Opta heeft laten weten dat KPN beter voor een andere technologie kan kiezen om dataverkeer van klanten te &#8216;analyseren&#8217;, omdat er met huidige technologie &#8211; &#8216;Deep Packet Inspection&#8217; (DPI) &#8211; door de provider ook de (eventueel) inhoud kan worden bekeken. De reactie volgde op een dringende oproep van de Consumentenbond aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/13/opta-kpn-gaat-te-ver-met-analyseren-van-dataverkeer-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overname Skype door Microsoft&#8230; Wat zeggen de experts?!</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/wat-zeggen-experts-over-de-microsoft-skype-deal/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/wat-zeggen-experts-over-de-microsoft-skype-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De onbekende Nieuwslogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=193451</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag werd bekend dat Microsoft 6 tot 8,5 miljard dollar gaat betalen voor Skype, de telefoondienst. Een hoop geld natuurlijk, maar is het ook een goede deal. Zoals altijd zijn de meningen hierover verdeeld. Volgens telecom analisten is er een stevige strijd uitgebroken tussen Skype, Google Voice en Apple&#8217;s Facetime om de gunst van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/05/10/wat-zeggen-experts-over-de-microsoft-skype-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpel niet aan beginnen</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/30/simpel-niet-aan-beginnen/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/30/simpel-niet-aan-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azijnpisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aan de schandpaal]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Voting categories]]></category>
		<category><![CDATA[Widget categories]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=192591</guid>
		<description><![CDATA[Uit het klachtenhoekje van Azijnpisser...............Simpel ja ja.


Klant worden bij Simpel 'bezint eer ge begint'

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/30/simpel-niet-aan-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;YouTube moet meebetalen aan mobiel dataverkeer&#8217;</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/27/youtube-moet-meebetalen-aan-mobiel-dataverkeer/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/27/youtube-moet-meebetalen-aan-mobiel-dataverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anders...]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=192372</guid>
		<description><![CDATA[Naast consumenten &#8211; die veel met hun mobieltje internetten &#8211; zullen ook de aanbieders van &#8216;dataslurpende&#8217;  diensten de portemonnee moeten gaan trekken. Volgens de Britse krant &#8216;The Financial Times&#8217; hebben telecomaanbieders namelijk plannen om heffingen in te gaan voeren voor bedrijven zoals YouTube.  De telecomaanbieders melden dat er namelijk dan alleen maar genoeg geld om de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/27/youtube-moet-meebetalen-aan-mobiel-dataverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar op kosten met sim only abonnementen</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/19/bespaar-op-kosten-met-sim-only-abonnementen/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/19/bespaar-op-kosten-met-sim-only-abonnementen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De onbekende Nieuwslogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Leuk]]></category>
		<category><![CDATA[Menselijk]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[Opvattingen]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=191897</guid>
		<description><![CDATA[Dat er voor telefoongebruikers ook nog een andere weg bestaat tussen het kopen van een prepaidkaart of een telefoon met abonnement is nog niet bij iedereen bekend. Een goed alternatief is een sim only abonnement. Steeds meer telefoonbedrijven richten zich op deze zogenoemde postpaid-markt; maar hoeveel kan de consument hier mee besparen? Nieuwslog geeft een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/19/bespaar-op-kosten-met-sim-only-abonnementen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN en Vodafone moeten betalen per seconde als abonnementsvorm blijven aanbieden</title>
		<link>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/18/betalen-per-seconde-blijft-abonnementsvorm-mobiele-telefonie/</link>
		<comments>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/18/betalen-per-seconde-blijft-abonnementsvorm-mobiele-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siemen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brekend]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwslog.nl/?p=191832</guid>
		<description><![CDATA[Het plan van de grootste mobiele telefoonaanbieders om enkel nog telefoongesprekken af te rekenen per minuut, is door Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) tegengehouden. KPN en Vodafone moeten dan ook aan nieuwe en bestaande klanten abonnementen blijven aanbieden die gesprekken per seconde afrekenen. Volgens Minister Verhagen geven klanten duidelijk de voorkeur aan abonnementen waar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nieuwslog.nl/2011/04/18/betalen-per-seconde-blijft-abonnementsvorm-mobiele-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Object Caching 918/1035 objects using memcached

Served from: www.nieuwslog.nl @ 2012-02-23 09:13:22 -->
